№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Белые приллы |
2. | Массовая доля общего азота в пересчете на сухое вещество, не менее | 0.462 |
3. | Массовая доля биурета, не более | 0.01 |
4. | Массовая доля воды, не более | |
гигроскопическая | 0.003 | |
общая | 0.006 | |
5. | Гранулометрический состав | |
Массовая доля гранул размером: | ||
менее 1 мм, не более | 0.03 | |
от 2 до 4 мм, не менее | 0.7 | |
от 1 до 4 мм, не менее | 0.94 | |
менее 6 мм | 1 | |
6. | Статическая прочность гранул | 0,7 кгс/гранулу |
7. | Рассыпчатость, не менее | 1 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
Отпускается насыпью, МКР 1000 кг., и в мешках по 50 кг. Транспортировка осуществляется в специализированных ж/д вагонах или автотранспортом. Хранить в сухом изолированном помещении.